AW: Duplikate löschen
Das gilt dann aber für alle Werte in der Tabelle
mein Tabelle seiht aber wie folgt aus:
id |pos_id |pos |edit_time
1 |1 |1 |1518862618
2 |2 |2 |1518862618
3 |3 |3 |1518862618
4 |1 |1 |1518862518
5 |2 |2 |1518862518
6 |3 |5 |1518862518
7 |1 |1 |1518862718
8 |2 |2 |1518862718
9 |3 |1 |1518862718
order by x desc limit 2 liefert mir ja dann ja 3 und 2.
Ich brauche aber die letzten zwei werte je pos_id als Ergebnis also
id |pos_id |pos |edit_time
4 |1 |1 |1518862518
5 |2 |2 |1518862518
7 |1 |1 |1518862718
8 |2 |2 |1518862718
==> Zeige mit werte, bei denen die beiden letzten eingetragenen Werte in pos gleich sind und bei denen die pos_id gleich ist
Vielen Dank!!
|