Einzelnen Beitrag anzeigen
  #3  
Alt 22.10.2010, 09:32:01
mr_sol mr_sol ist offline
Anfänger
 
Registriert seit: Oct 2010
Alter: 58
Beiträge: 19
AW: NESTED SETS in XML - Verketten mehrer Bäume

Hallo Thomas!

Ich habe Dir Daten für Lösungsweg 1 zusammengestellt

rootid.........ID des jeweilgen Baumes
start_time...Zeit wann Element erzeugt wurde
end_time....Zeit wann Element gelöscht wurde (2029 ist maximum)
linkid..........ID zeigt auf Startknoten des Unterbaumes
link_time.....Zeit ab wann Unterbaum angezeigt wird


Habe die Tabelle tree1 genannt
Code:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tree1` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `tag` varchar(100) NOT NULL,
  `lft` int(11) NOT NULL,
  `rgt` int(11) NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `start_time` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
  `end_time` timestamp NOT NULL default '2029-01-01 00:00:00',
  `linkid` int(11) NOT NULL,
  `link_time` timestamp NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `rootid` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Daten für Tabelle `tree1`
--

INSERT INTO `tree1` (`id`, `tag`, `lft`, `rgt`, `description`, `start_time`, `end_time`, `linkid`, `link_time`, `rootid`) VALUES
(1, 'A', 1, 16, 'content A', '2010-10-21 08:01:00', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(2, 'B', 2, 3, 'content B', '2010-10-21 08:01:01', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(3, 'C', 4, 13, 'content C', '2010-10-21 08:01:02', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(4, 'D', 5, 12, 'content D', '2010-10-21 08:01:03', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(5, 'E', 6, 7, 'content E', '2010-10-21 08:01:04', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(6, 'F', 8, 11, 'content F', '2010-10-21 08:01:05', '2029-01-01 00:00:00', 12, '2029-01-01 00:00:00', 1),
(7, 'G', 9, 10, 'content G', '2010-10-21 08:01:06', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(8, 'H', 14, 15, 'content H', '2010-10-21 08:01:07', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(9, 'G2', 9, 10, 'content G1', '2010-10-21 08:01:08', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(10, 'G3', 9, 10, 'content G2', '2010-10-21 08:01:09', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(11, 'C1', 4, 13, 'content C1', '2010-10-21 08:01:10', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 1),
(12, 'I', 1, 8, 'content I', '2010-10-22 08:15:26', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 2),
(13, 'J', 2, 7, 'content J', '2010-10-22 08:15:27', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 2),
(14, 'K', 3, 4, 'content K', '2010-10-22 08:16:46', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 2),
(15, 'L', 5, 6, 'content L', '2010-10-22 08:16:47', '2029-01-01 00:00:00', 0, '0000-00-00 00:00:00', 2);

Die "Lebenszeit" eines Elementes sollte einfach zum Umsetzten sein. Die Link_time
liegt immer zwischen Anfangszeit und Endzeit.


grüsse helmut
Mit Zitat antworten