Einzelnen Beitrag anzeigen
  #1  
Alt 12.08.2010, 15:36:09
KTB KTB ist offline
Member
 
Registriert seit: Mar 2006
Alter: 38
Beiträge: 599
Abfrage über fünf Tabellen

Hallo zusammen, da ich nun wieder etwas mehr mit SQL zu tun habe, bin ich auch hier mal wieder zu Wege.
Zu meinem Problem:
Ich möchte aus einer Tabelle gleichzeitig drei weitere abfragen,welche Informationen aus einer weiteren beziehen. Hört sich komisch an, deshalb mal hier die Tabellen:
Code:
Arbeitsplatz:
ID|ID_PC|ID_DRUCKER|ID_TELEFON
--+-----+----------+----------
01| 1001|      2001|      3001
02| 1002|      2002|      3002

PC:
ID  |ID_HERST|IP_ADDRESS|BEMERKUNG
----+--------+----------+---------
1001|    9001|1.1.100.11|     nein
1002|    9002|1.1.100.12|     jein
1003|    9003|1.1.100.13|     eine

Drucker:
ID  |ID_HERST|IP_ADDRESS|BEMERKUNG
----+--------+----------+---------
2001|    9004|1.1.100.14|   druckt
2002|    9005|1.1.100.15|     lala
2003|    9006|1.1.100.16|     abcd

Telefon:
ID  |ID_HERST|IP_ADDRESS|BEMERKUNG
----+--------+----------+---------
3001|    9007|99.1.10.11|     ring
3002|    9008|99.1.10.12|     lolo
3003|    9009|99.1.10.13|     biep

Hersteller:
ID  |H_NAME|FARBE     |BEMERKUNG
----+------+----------+---------
9001|FSC   |grau      |sauber
9002|Medion|weiß      |sauber
9003|Acer  |grau      |staubig
9004|HP    |grau      |OK
9005|Canon |schwarz   |staubig
9006|Epson |grau      |staubig
9007|Siemen|rot       |gut
9008|Siemen|grau      |gut
9009|AEG   |schwarz   |alt
Nun möchte ich aus der Arbeitsplatztabelle folgende Ausgabe erzeugen:
Code:
Arbeitsplatz:
ID|PC_HN |PC_IPADDRESS|DRUCKER_HN|TELEFON_HN
--+------+------------+----------+----------
01|FSC   |1.1.100.11  |Canon     |Siemen
02|Medion|1.1.100.12  |Epson     |Siemen
Ich möchte also immer die IP-Adresse, aber auch den Herstellernamen der jeweiligen Arbeitsplatzkomponente wissen.
Wie bekomme ich das am besten hin?
__________________
In der Ruhe liegt die Kraft!
Mit Zitat antworten