Einzelnen Beitrag anzeigen
  #9  
Alt 05.08.2016, 16:12:41
Sallos Sallos ist offline
Anfänger
 
Registriert seit: Jan 2010
Alter: 39
Beiträge: 18
AW: Time and Date to Datetime | Ausgabe Minutenwerte

In der Tabelle sind ca 100000 Datensätze.

Um die daten besser anzuzeigen würde ich gern nur alles xx Minuten einen Wert abfragen.

Code:
No.	Date	Time	Wirkleistung	Blindleistung	Scheinleistung	Leistungsfakto	Strom L1	Strom L2	Strom L3	Spannung L1	Spannung L2	Spannung L3
1	04.07.2016	12:03:43	57868,7	38324,25	69924,84	0,83	97,19	99,83	102,81	232,7	233,77	233,68
2	04.07.2016	12:03:48	56549	38336,04	69062,57	0,82	97,71	97,58	102,19	232,85	233,99	233,75
3	04.07.2016	12:03:53	57076,08	38376,36	69575,21	0,82	96,65	99	102,08	232,82	233,93	233,76
4	04.07.2016	12:03:58	57960,71	38581,14	70132,52	0,83	98,39	99,52	102,63	232,64	233,75	233,52
5	04.07.2016	12:04:03	58105,3	37549,44	70357,3	0,83	97,88	99,66	102,61	232,44	233,62	233,48
6	04.07.2016	12:04:08	57269,32	37576,67	69743,46	0,82	96,57	98,4	102,6	232,79	233,94	233,81
7	04.07.2016	12:04:13	57398,12	38138,52	69793,4	0,82	95,78	98,65	102,33	233,03	234,24	233,95
8	04.07.2016	12:04:18	57244,33	38870,75	69874,89	0,82	97,06	98,95	102,91	233,22	234,26	234,05
9	04.07.2016	12:04:23	56293,99	38782,86	68933,76	0,82	96,3	97,32	101,01	233,24	234,31	234,14
10	04.07.2016	12:04:28	57955,47	39266,12	70423,02	0,82	97,67	98,7	102,71	233,54	234,5	234,37
11	04.07.2016	12:04:33	57078,72	38307,59	69668,54	0,82	96,69	98,4	102,13	233,64	234,59	234,39
12	04.07.2016	12:04:38	56963,05	38238,97	69328,09	0,82	97,65	98,02	101,37	233,46	234,48	234,26
13	04.07.2016	12:04:43	56736,97	38810,55	69261,05	0,82	96,73	98,02	101,33	233,54	234,61	234,32
14	04.07.2016	12:04:48	56579,23	38723,23	69291,27	0,82	96,89	98,46	100,85	233,7	234,74	234,52
15	04.07.2016	12:04:53	57350,8	38496,25	69969,54	0,82	97,15	97,81	102,72	233,59	234,56	234,18
16	04.07.2016	12:04:58	57264,05	38561,2	69435,87	0,82	97,34	98,84	101,95	232,87	233,85	233,72
17	04.07.2016	12:05:03	56889,44	38372,88	69426,68	0,82	96,17	97,81	102,23	232,87	233,89	233,73
18	04.07.2016	12:05:08	57346,87	38438,08	69765,8	0,82	97,23	98,7	102,18	233,04	234,07	233,89
19	04.07.2016	12:05:13	56287,43	37974,72	68731,32	0,82	94,31	97,34	100,18	233,01	233,99	233,73
20	04.07.2016	12:05:18	56635,76	38052,17	69174,3	0,82	96,55	98,4	101,25	233,01	233,96	233,84
21	04.07.2016	12:05:23	57352,12	38296,32	69955,09	0,82	96,73	99,41	102,36	233,09	234,07	233,91
22	04.07.2016	12:05:28	56857,89	38069,97	69171,67	0,82	97,05	97,49	101,65	233	233,98	233,85
23	04.07.2016	12:05:33	56293,99	37542,65	69011,3	0,82	95,61	97,69	101,16	232,77	233,88	233,67
24	04.07.2016	12:05:38	57253,55	38468,04	69859,12	0,82	96,87	98,83	102,68	232,56	233,56	233,45
25	04.07.2016	12:05:43	57032,71	37735,26	69174,3	0,82	95,7	98,92	101,65	232,68	233,65	233,51
26	04.07.2016	12:05:48	56219,07	38181,48	68848,32	0,82	95,76	97,93	100,66	232,93	233,93	233,71
27	04.07.2016	12:05:53	56648,89	38416,49	69094,12	0,82	96,71	97,63	101,64	232,87	233,85	233,59
28	04.07.2016	12:05:58	56226,96	37413,86	67728,4	0,83	96,12	97,44	101,13	232,69	233,92	229,14
29	04.07.2016	12:06:03	56622,59	38562,92	69044,16	0,82	95,56	97,79	101,49	232,69	233,74	233,62
30	04.07.2016	12:06:08	55732,72	38672,18	68021,52	0,82	95,1	96,98	100,31	232,67	233,76	233,62
31	04.07.2016	12:06:13	55634,13	37876,2	68279,16	0,82	95,23	97,02	100,19	232,61	233,73	233,51
32	04.07.2016	12:06:18	54640,41	37865	67426,09	0,81	93,21	94,8	98,65	232,82	233,82	233,8
33	04.07.2016	12:06:23	54535,25	38401,8	67272,29	0,81	93,01	96,29	99,07	232,87	233,91	233,83
34	04.07.2016	12:06:28	54427,47	37939,76	67172,39	0,81	93,84	95,72	98,37	232,8	233,96	233,77
35	04.07.2016	12:06:33	54037,08	37889,01	66902,93	0,81	92,9	94,71	98,1	232,91	233,91	233,76
36	04.07.2016	12:06:38	54080,46	37381,51	66817,48	0,81	93,19	95,13	97,65	233,08	234,2	234
37	04.07.2016	12:06:43	52897,44	38136,63	66095,85	0,8	91,23	92,44	96,94	233,32	234,4	234,22
38	04.07.2016	12:06:48	52935,57	39078,7	65997,27	0,8	91,98	92,88	96,7	233,7	234,67	234,58
39	04.07.2016	12:06:53	52228,4	37415,84	65506,99	0,8	90,65	92,6	95,89	233,49	234,44	234,26
40	04.07.2016	12:06:58	51801,19	37730,29	64883,93	0,8	90,45	92,06	94,87	233,49	234,48	234,33
Mit Zitat antworten