Einzelnen Beitrag anzeigen
  #8  
Alt 28.10.2010, 21:43:21
thomas_w thomas_w ist offline
Junior Member
 
Registriert seit: Aug 2010
Alter: 14
Beiträge: 395
AW: COUNT mit JOINs und sub-queries kriechend langsam

Zitat:
SHOW VARIABLES LIKE '%buffer%'
+-------------------------+----------+
| Variable_name | Value |
+-------------------------+----------+
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| innodb_buffer_pool_size | 16777216 |
| innodb_log_buffer_size | 8388608 |
| join_buffer_size | 131072 |
| key_buffer_size | 16777216 |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
| net_buffer_length | 8192 |
| preload_buffer_size | 32768 |
| read_buffer_size | 262144 |
| read_rnd_buffer_size | 524288 |
| sort_buffer_size | 524288 |
| sql_buffer_result | OFF |
+-------------------------+----------+
Sofern Du nur MyISAM verwendest, kann der Wert von innodb_buffer_pool_size halbiert und dafür key_buffer_size verdoppelt werden.

Grüße
Thomas
__________________
Die SQL-Backstube
Bietet Rezepte, Lösungen und ausführliche Beispiele rund um gesundes SQL und zufriedene Datenbanken.
Mit Zitat antworten