elpiojo
23.07.2012, 21:04:48
Hey, vielleicht kann mir wer weiter helfen, ich hab 2 tabellen 1 heißt betriebe und die andere offen. in der betriebe sind alle informationen über buschenschänke drinnen die ich brauche und in der offen sind all ihre öffnungszeiten eingetragen.
da die buschschänke mehrer öffnungszeiten haben hab ich sie wie folgt aufgebaut:
betrieb tag gueltigvon gueltigbis uhrvon uhrbis
buschenschank A FR 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A SA 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A SO 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A MO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A DI 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A DO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A FR 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A SA 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A SO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
jetzt meine frage wie bauch ich mir eine abfrage zusammen, die mir sagt welcher buscheschank aktuell gerade offen hat, hat jemand eine idee?
da die buschschänke mehrer öffnungszeiten haben hab ich sie wie folgt aufgebaut:
betrieb tag gueltigvon gueltigbis uhrvon uhrbis
buschenschank A FR 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A SA 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A SO 01.03.2012 31.03.2012 14:00 22:00
buschenschank A MO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A DI 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A DO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A FR 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A SA 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
buschenschank A SO 01.04.2012 15.11.2012 14:00 22:00
jetzt meine frage wie bauch ich mir eine abfrage zusammen, die mir sagt welcher buscheschank aktuell gerade offen hat, hat jemand eine idee?